金属屋根のカナメHOMEカナメの技術力:各種試験
各種試験

水密試験
横葺き2/10、縦葺き5/100の緩勾配平均圧力2,500pa(2.5kN/m2)でも漏水なしの超水密屋根
通常JIS A 1414の試験では、最大でも平均圧力1600pa程度までしか試験を行いませんが、今回カナメは平均圧力2,500paまで試し、それでも「漏水なし」が実証されました。
※圧力下で240mm/hの放水の結果

| 製品名 | 試験勾配 | 結果 |
|---|---|---|
| フリーハットII型(角型・丸型キャップ) | 5/100 | 平均圧力2,500paでも漏水なし |
| スタンディングロック | 5/100 | 平均圧力2,500paでも漏水なし |
| FHR-2000(角型・丸型キャップ) | 5/100 | 平均圧力2,500paでも漏水なし |
| カナディー | 2/10 | 平均圧力2,500paでも漏水なし |
| タイマルーフM型 | 2/10 | 平均圧力2,500paでも漏水なし |
■条件:10分間、4リットル・min/m2
(財)建材試験センター調べ
品質性能試験報告書
水密試験装置
屋根の水密試験
耐風圧強度試験
最大破壊荷重
1,900kgf/m2以上(19.6kN/m2)
各製品の構造を再現した試験体において耐風圧強度試験を実施し、強度及び破壊強度状態の確認を行いました。
| 縦葺き(鋼板:0.4t) | |
|---|---|
| 製品名 | 破壊荷重(耐風圧強度) |
| FHR-2000 | 19.3kN/m2 |
| フリーハットルーフ | 9.8kN/m2 |
| フリーハットⅡ型(吊子補強材あり) | 8.1kN/m2 |
| スタンディングロック | 8.0kN/m2 |
| フラットライン | 5.6kN/m2 |
| 横葺き(鋼板:0.4t) | |
|---|---|
| 製品名 | 破壊荷重(耐風圧強度) |
| カナディー | 9.2kN/m2 |
| タイマルーフM型 | 8.2kN/m2 |
| タイマルーフM型(銅板) | 5.3kN/m2 |
| タイマルーフT型 | 5.1kN/m2 |
| タイマルーフNF25 | 5.5kN/m2 |
| タイマルーフF25 | 4.1kN/m2 |
| カナメ銅板一文字葺き(銅板0.35) | 5.1kN/m2 |
| 横葺き瓦(鋼板:0.4t) | |
|---|---|
| 製品名 | 破壊荷重(耐風圧強度) |
| カナメルーフ | 8.0kN/m2 |
| カナメルーフ(銅板) | 4.8kN/m2 |
| 洋瓦王 | 4.7kN/m2 |
試験場所:喜多方工場
耐火試験
屋根30分耐火認定

遮音試験
擬似降雨騒音試験結果
| 商品名 | 仕様 | 屋外 | 小屋裏 |
|---|---|---|---|
| タイマルーフM型 | 通常品 | 70.5 | 69.0 |
| タイマルーフM型 | ノイズカット | 67.5 | 66.5 |
| カナディー | 通常品 | 67.5 | 61.8 |
| カナメルーフ | バックアップ材あり | 73.0 | 66.2 |
| カナメルーフ | バックアップ材なし | 78.5 | 67.5 |
※数値は当社試験値であり、性能を保証するものではありません。

断熱性能
断熱性能比較
※温度差:20度
※壁・床から熱の移動が無い場合を想定
※数値は当社計算値であり、性能を保証するものではありません。












